Úvod » Stroje a zařízení » Povrchová úprava » Stříkací technika » Stříkací pistole » W 400 / W 400 WB
W 400 / W 400 WB
Ultra lehká ergonomická profesionální stříkací pistole s certifikátem shody britského zkušebního ústavu Thatcham potvrzujícím excelentní výsledky efektivity přenosu nátěrových hmot na povrch v rámci evropské legislativy. Verze WB "water based" byla speciálně navržena pro odlišnou atomizaci nátěrových hmot na bázi vody, přičemž patentovaná konstrukce difuzoru a vrtání trysky zajišťují dokonalý výsledek.
Technické údaje W 400 | ||||||||||
Průměr trysky (mm) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
Pracovní tlak (bar) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Spotřeba materiálu (ml/min) | 60 | 95 | 140 | 160 | 210 | 230 | 240 | 320 | 460 | 580 |
Spotřeba vzduchu (Nl/min) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 360 | 360 |
Šířka clony | 80 | 150 | 175 | 225 | 225 |
250 |
260 | 270 | 320 | 340 |
Technické údaje W 400 WB |
WB1 | WB2 | ||||
Průměr trysky (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
Pracovní tlak (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Spotřeba materiálu (ml/min) | 90 | 120 | 140 | 160 | 140 | 210 |
Spotřeba vzduchu (Nl/min) | 230 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 |
Šířka clony | 230 | 260 | 280 | 290 | 300 |
340 |
Technické údaje W 400 WBX |
|||
Průměr trysky (mm) | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Pracovní tlak (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Spotřeba materiálu (ml/min) | 150 | 195 | 200 |
Spotřeba vzduchu (Nl/min) | 370 | 370 | 370 |
Šířka clony | 360 | 390 | 390 |